Victron Li-ion (LiFePO4) accu 160Ah BMS SMART Vergelijkbaar met 320Ah lood-zuur
€ 1.559,00 € 2.299,00
€ 1.288,43 exclusief BTWArtikelnummer
20934
Voorraad
Op voorraad (3)
Artikelnaam | Victron Li-ion (LiFePO4) accu 160Ah BMS SMART Vergelijkbaar met 320Ah lood-zuur |
Artikel document | Technische gegevens |
Omschrijving | NIEUWSTE MODEL 2021 Foto kan afwijken. Smart versie met geintegreerde app. LET OP: Er moet nog wel een externe BMS en een load en een charge cyrix o.i.d. gemonteerd worden. Korte levertijd. |
Omschrijving 2 | Voordelen van een Li-ion accu: - Opladen in 1 uur - Levering van constante stroom zonder dat de spanning zakt - Accuspanning blijft constant totdat accu leeg is - Geringe zelfontlading van 10 % per jaar - Accu ontladen tot wel 90% - Kan langdurig kleine stromen leveren maar ook korte tijd grote stromen - Gewichtbesparing tot 70% - Levensduur 5x van een normale natte accu - Levensverwachting tussen 1000 en 5000 ontlaad cycli - Kan geladen worden met de standaard camperlader die laadt tot 14,4 Volt. Over het algemeen kunt u met de helft van de capaciteit van een normale lood-zuur accu toe als u een Li-ion accu aanschaft. De hogere investering weegt ruimschoots op tegen de langere levensduur die deze accu heeft. |
Afmetingen | 321x152x237 mm |
Montage mogelijk | Ja |
Adviesprijs | € 2.299,00 |
Verzendmethode | Zwaar Mini Pallet |
Gewicht | 20000 gr |
Recensies
Geef uw mening en schrijf als eerste een review.
Dit formulier is alleen bedoeld voor beoordelingen. Vragen worden niet beantwoord, deze kunt u stellen via de telefoon of e-mail, zie ook onze contactgegevens.