LCD Solar monitor / computer S 12V/24V Votronic 1250
€ 94,75 € 109,50
€ 78,31 excluding VATItem code
23704
Stock
In stock (6)
| Item name | LCD Solar monitor / computer S 12V/24V Votronic 1250 |
| Description | Zilverkleurig afleespaneel voor aflezen van spanning V stroom A en opbrengst in Ah en Wh van het zonnepaneel. Moet aangesloten worden op laadregelaar van Votronic. Wordt geleverd met 5 meter aansluitkabel. Wordt geleverd voor inbouw maar kan mbv opbouwadapter 2014 (23752) ook opgebouwd worden. Kan zowel voor 12V als 24V regelaars gebruikt worden. Afmetingen B80xH85xD21 mm |
| Description 2 | Meetinstrument kan eenvoudig op bijna alle Votronic Solar regelaars aangesloten worden. Meet de spanning van de accu en het geleverde vermogen van het zonnepaneel. De stroom die door het paneel geleverd wordt kan eenvoudig afgelezen worden. Ook wordt er een totaaltelling van het opgewekte vermogen bijgehouden. Een inbouwmalletje zit in het pakket. reimo nr. 810241 |
| Dimensions | B80xH85xD21 mm |
| Assembly possible | Yes |
| Repair service | Yes |
| Suggested retail price | € 109,50 |
| Brand | Votronic |
| Shipping method | Normal |
| Delivered sealed | Yes |
| Weight | 60 gr |
Matching items
Votronic opbouw adapter kunststof voor LCD panelen S van Votronic 84 x 79 m...
Item code: 23752
Technical specifications
Stock: In stock (12)
€ 19,80 Add:
€ 17,85
€ 14,75
excluding VAT
Reviews
Give your opinion and be the first to write a review.
This form is meant for reviews only. Questions will not be answered, please ask them by phone or e-mail instead, also see our contact details.


